Presenterar här en liten
sammanställning på undersökta hundar
|
| Namn | HD | AD | Ögon | Pat |
| Rowleys Big Little Fellow | Ua | |||
| Rowleys Full of Fun | Ua | |||
| Rowleys Freedom Fighter | Ua | |||
| Rowleys Izumi Geisha | A | Ua | ||
| Rowleys Just Justin | A | Ua | 0 | |
| Rowleys Jack Frost | A | Ua | 0 | |
| Rowleys Neon Flash | Ua | |||
| Rowleys Oriental Pearl to Isumis | Ua | |||
| Rowleys Omar Sharif | A | Ua | 0 | |
| Rowleys Oriental Magic | Ua | |||
| Rowleys Paler Shade of White | 0 | |||
| Rowleys Snow Queen | 0 | |||
| Rowleys Son of a Gun | A | Ua | 0 | |
| Rowleys Tricky Chicky | A | Ua | 0 | |
| Rowleys Wait'n'See | A | Ua | ua | 0 |
| Rowleys Yuki-Chan of Joy | A | 0 | ||
| Rowleys Yama-Fuji of Joy | B | Ua | 0 | |
| Inköpta hundar | ||||
| Noidens Kwannon for Rowleys | A | Ua | 0 | |
| Kontujis Delight Flash | Ua | |||
| Bastängens Ami | Ua | Ua | ||
| Wickeauty Snow-Boy | A | 1-0 | Ua | Ua |
| Alvretens Xendi | Ua |
| Resultat: Patellaresultaten som
är officiellt gjorda och är inskickade till SKK redovisas med siffror enligt
avläsningssystemet där 0 är fria knäleder. Där det står UA är det undersökt
inofficiellt med godkänt resultat.
OBS! Alla undersökningar på Japansk Spets är frivilliga. Rasen anses som frisk och har ej några hälsoprogram ålagda sig. Dock kan man själv göra kontroller för att försäkra sig om att inget förändrats. |